दिल्ली कैपिटल आईपीएल टीम में कुल 25 खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें ऋषभ पंत टीम के कप्तान और रिकी पोंटिंग टीम के हेड कोच हैं। दिल्ली की टीम में सबसे महंगे खिलाड़ी दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत हैं, जिन्हें 16.00 करोड़ रूपये में ख़रीदा गया था। दिल्ली की टीम में कुल 3 ओपनर बल्लेबाज हैं जिसमें डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ और मिशेल मार्श का नाम शामिल हैं। दिल्ली की टीम अभी तक एक भी बार आईपीएल का ख़िताब नहीं जीती हैं। चलिए अब इस पोस्ट में हम जान लेते हैं की दिल्ली कैपिटल आईपीएल टीम 2024 में कौन कौन से खिलाड़ी हैं।
Contents of Article
show
दिल्ली कैपिटल आईपीएल टीम 2024
विवरण | जानकारी |
---|---|
टीम | दिल्ली कैपिटल |
कप्तान | ऋषभ पंत |
आईपीएल विजेता | आईपीएल एक भी बार नहीं जीते |
खिलाड़ी | 25 खिलाड़ी |
विकेटकीपर | ऋषभ पंत, शाइ होप, रिकी भुई, कुमार कुशाग्र, ट्रिस्टन स्टब्स, और अभिषेक पोरेल |
दिल्ली के ओपनर बल्लेबाज | डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ और मिशेल मार्श |
हेड कोच | रिकी पोंटिंग |
दिल्ली कैपिटल आईपीएल टीम लिस्ट
संख्या | दिल्ली कैपिटल्स खिलाड़ी 2024 | रोल | देश | कीमत |
---|---|---|---|---|
1 | डेविड वार्नर | बल्लेबाज | ऑस्ट्रेलिया | 6.25 करोड़ |
2 | पृथ्वी शॉ | बल्लेबाज | इंडिया | 7.50 करोड़ |
3 | यश ढुल | बल्लेबाज | इंडिया | 50.00 लाख |
4 | हैरी ब्रूक | बल्लेबाज | इंगलैंड | 4.00 करोड़ |
5 | स्वास्तिक चिकारा | बल्लेबाज | इंडिया | 20.0 लाख |
6 | अभिषेक पोरेल | विकेटकीपर | इंडिया | 20.0 लाख |
7 | ऋषभ पंत (कप्तान) | विकेटकीपर | इंडिया | 16.00 करोड़ |
8 | शाइ होप | विकेटकीपर | वेस्ट इंडीज | 75.0 लाख |
9 | रिकी भुई | विकेटकीपर | इंडिया | 25.0 लाख |
10 | कुमार कुशाग्र | विकेटकीपर | इंडिया | 7.20 करोड़ |
11 | ट्रिस्टन स्टब्स | विकेटकीपर | दक्षिण अफ्रीका | 50.0 लाख |
12 | अक्षर पटेल | आलराउंडर | इंडिया | 9.00 करोड़ |
13 | ललित यादव | आलराउंडर | इंडिया | 65.00 लाख |
14 | मिशेल मार्श | आलराउंडर | ऑस्ट्रेलिया | 6.50 करोड़ |
15 | सुमित कुमार | आलराउंडर | इंडिया | 1.00 करोड़ |
16 | एनरिक नॉर्टजे | गेंदबाज | दक्षिण अफ्रीका | 6.50 करोड़ |
17 | इशांत शर्मा | गेंदबाज | इंडिया | 50.00 लाख |
18 | कुलदीप यादव | गेंदबाज | इंडिया | 2.00 करोड़ |
19 | लुंगी एनगिडी | गेंदबाज | दक्षिण अफ्रीका | 50.00 लाख |
20 | मुकेश कुमार | गेंदबाज | इंडिया | 5.50 करोड़ |
21 | प्रवीण दुबे | गेंदबाज | इंडिया | 50.00 लाख |
22 | खलील अहमद | गेंदबाज | इंडिया | 5.25 करोड़ |
23 | विक्की ओस्तवाल | गेंदबाज | इंडिया | 20.00 लाख |
24 | रसिख दार सलाम | गेंदबाज | इंडिया | 20.0 लाख |
25 | झे रिचर्डसन | गेंदबाज | ऑस्ट्रेलिया | 5.00 करोड़ |
KheloHit Hindi सवाल जवाब
-
दिल्ली के ओपनर बल्लेबाज कौन है?
दिल्ली की टीम में कुल 3 ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ और मिशेल मार्श हैं। इन तीन में से कोई 2 दिल्ली के लिए ओपनिंग करते हैं।