चेन्नई की आईपीएल टीम में कुल 25 खिलाड़ी है, आईपीएल 2024 की ऑक्शन में चेन्नई ने कुल 6 नए खिलाड़ियों को ख़रीदा था, जिसमें न्यूज़ीलैंड के डेरिल मिशेल और रचिन रवींद्र हैं, बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान और भारत के समीर रिज़वी, शार्दुल ठाकुर, अवनीश राव अरावली शामिल हैं। इसमें चेन्नई के सबसे महंगे खिलाड़ी डेरिल मिशेल हैं, जिन्हे आखिरी ऑक्शन में 14.00 करोड़ रूपये में ख़रीदा गया था। अब चेन्नई के खिलाड़ियों के बारे में जानने के बाद चलिए जान लेते हैं की सीएसके कितने नंबर पर है – CSK Kitne Number Par Hai
सीएसके कितने नंबर पर है – CSK Kitne Number Par Hai
चेन्नई की आईपीएल टीम ने अपना 1st मैच 22 मार्च 2024, शुक्रवार को बैंगलोर के खिलाफ, 2nd मैच 26 मार्च 2024, मंगलवार को गुजरात के खिलाफ, 3rd मैच 31 मार्च 2024, रविवार को दिल्ली के खिलाफ, 4th मैच 05 अप्रैल 2024, शुक्रवार को हैदराबाद के खिलाफ, 5th मैच 08 अप्रैल 2024, सोमवार को कोलकाता के खिलाफ, 6th मैच 14 अप्रैल 2024, रविवार को मुंबई के खिलाफ, 7th मैच 19 अप्रैल 2024, शुक्रवार को लखनऊ के खिलाफ, 8th मैच 23 अप्रैल 2024, मंगलवार को लखनऊ के खिलाफ, 9th मैच 28 अप्रैल 2024, रविवार को हैदराबाद के खिलाफ, 10th मैच 01 मई 2024, बुधवार को पंजाब के खिलाफ, 11th मैच 05 मई 2024, रविवार को पंजाब के खिलाफ, 12th मैच 10 मई 2024, शुक्रवार को गुजरात के खिलाफ, 13th मैच 12 मई 2024, रविवार को राजस्थान के खिलाफ और 14th मैच 18 मई 2024, शनिवार को बैंगलोर के खिलाफ खेला।
Chennai Kitne Number Par Hai- चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने आईपीएल 2024 में कुल 14 लीग मैच खेले, जिसमें टीम ने कुल 7 मैच जीते और 7 मैच हारे, जिसके बाद टीम के कुल 14 अंक और +0.392 का रन रेट हैं। चेन्नई की टीम आईपीएल 2024 में पाँचवे स्थान पर थी।
तारीख और दिन | चेन्नई का मैच | चेन्नई मैच रिजल्ट |
---|---|---|
22 मार्च 2024, शुक्रवार | चेन्नई सुपर किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, 1st मैच (एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई) | चेन्नई 6 विकेट से जीता |
26 मार्च 2024, मंगलवार | चेन्नई सुपर किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस, 7th मैच (एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई) | चेन्नई ने 63 रन से जीता |
31 मार्च 2024, रविवार | दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, 13th मैच (डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम) | दिल्ली ने 20 रन से जीता |
05 अप्रैल 2024, शुक्रवार | सनराइज़र्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, 18th मैच (राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, हैदराबाद) | हैदराबाद 6 विकेट से जीता |
08 अप्रैल 2024, सोमवार | चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, 22वां मैच (एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई) | चेन्नई 7 विकेट से जीता |
14 अप्रैल 2024, रविवार | मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, 29वां मैच (वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई) | चेन्नई ने 2- रन से जीता |
19 अप्रैल 2024, शुक्रवार | लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, 34वां मैच (भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ) | लखनऊ 8 विकेट से जीती |
23 अप्रैल 2024, मंगलवार | चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जाइंट्स, 39वां मैच (एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई) | लखनऊ 6 विकेट से जीती |
28 अप्रैल 2024, रविवार | चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, 46वां मैच (एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई) | चेन्नई 78 रन से जीती |
01 मई 2024, बुधवार | चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स, 49वां मैच (एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई) | पंजाब 7 विकेट से जीती |
05 मई 2024, रविवार | पंजाब किंग्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, 53वां मैच (हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला) | चेन्नई 28 रन से जीती |
10 मई 2024, शुक्रवार | गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, 59वां मैच (नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद) | गुजरात ने 35 रन से जीता |
12 मई 2024, रविवार | चेन्नई सुपर किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स, 61वां मैच (एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई) | चेन्नई 5 विकेट से जीती |
18 मई 2024, शनिवार | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, 68वां मैच (एमए. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु) | बैंगलोर ने 27 रन से जीता |
चेन्नई सुपर किंग कितने नंबर पर है – Chennai Kitne Number Par Hai
पोजीशन | टीमें | मैच | जीते | हारे | नो रिजल्ट/ड्रा | अंक | रन रेट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | कोलकाता नाइट राइडर्स अंक (Q) | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | +1.428 |
2. | सनराइज़र्स हैदराबाद अंक (Q) | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | +0.414 |
3. | राजस्थान रॉयल्स अंक (Q) | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | +0.273 |
4. | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अंक (Q) | 14 | 7 | 7 | – | 14 | +0.459 |
5. | चेन्नई सुपर किंग्स अंक (E) | 14 | 7 | 7 | – | 14 | +0.392 |
6. | दिल्ली कैपिटल्स अंक (E) | 14 | 7 | 7 | – | 14 | -0.377 |
7. | लखनऊ सुपर जाइंट्स अंक (E) | 14 | 7 | 7 | – | 14 | -0.667 |
8. | गुजरात टाइटंस अंक (E) | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | -1.063 |
9. | पंजाब किंग्स अंक (E) | 14 | 5 | 9 | – | 10 | -0.353 |
10. | मुंबई इंडियंस अंक (E) | 14 | 4 | 10 | – | 8 | -0.318 |