आईपीएल 2024, 26 मई को खत्म हो चूका हैं, अब इसके बाद साल 2025 के अप्रैल से मई के महीने के बीच आईपीएल का अगला सीजन यानि आईपीएल 2025 खेला जायेगा। इस बार भी आईपीएल में कुल 10 टीमें खेलेंगी, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर की टीम भी खेलेगी, जिसके लिए इस आर्टिकल में हम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर खिलाड़ी 2025 देख सकते हैं।
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर खिलाड़ी 2025
बैंगलोर की आईपीएल टीम 2024 के सीजन में प्लेऑफ तक पहुंची थी और एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स से हार गयी थी, अब आईपीएल 2025 के लिए दिसंबर 2024 में एक मेगा ऑक्शन होगा, जिसके बाद सभी टीमों के खिलाड़ी बदल जायेंगे। अभी अगर आप रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर खिलाड़ी लिस्ट 2025 देखना चाहते हैं तो नीचे आपको 2024 वाली पूरी लिस्ट दे दी गयी हैं और 2025 आईपीएल की मेगा ऑक्शन के बाद ये लिस्ट अपडेट हो जाएगी।
संख्या | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर खिलाड़ी | रोल | देश | कीमत |
---|---|---|---|---|
1 | फाफ डु प्लेसिस (कप्तान) | बल्लेबाज | दक्षिण अफ्रीका | 7.00 करोड़ |
2 | विराट कोहली | बल्लेबाज | इंडिया | 15.00 करोड़ |
3 | रजत पाटीदार | बल्लेबाज | इंडिया | 20.0 लाख |
4 | सौरव चौहान | बल्लेबाज | इंडिया | 20.0 लाख |
5 | अनुज रावत | विकेटकीपर | इंडिया | 3.40 करोड़ |
6 | दिनेश कार्तिक | विकेटकीपर | इंडिया | 5.50 करोड़ |
7 | ग्लेन मैक्सवेल | आलराउंडर | ऑस्ट्रेलिया | 11.00 करोड़ |
8 | कैमरून ग्रीन | आलराउंडर | ऑस्ट्रेलिया | 17.50 करोड़ |
9 | सुयश प्रभुदेसाई | आलराउंडर | इंडिया | 30.00 लाख |
10 | विल जैक | आलराउंडर | इंगलैंड | 3.2 करोड़ |
11 | महिपाल लोमोर | आलराउंडर | इंडिया | 95.00 लाख |
12 | मनोज भंडागे | आलराउंडर | इंडिया | 20.00 लाख |
13 | आकाश दीप | आलराउंडर | इंडिया | 20.00 लाख |
14 | स्वप्निल सिंह | आलराउंडर | इंडिया | 20.0 लाख |
15 | टॉम कुरेन | आलराउंडर | इंगलैंड | 1.50 करोड़ |
16 | कर्ण शर्मा | गेंदबाज | इंडिया | 50.00 लाख |
17 | मयंक डागर | गेंदबाज | इंडिया | 1.80 करोड़ |
18 | मोहम्मद सिराज | गेंदबाज | इंडिया | 7.00 करोड़ |
19 | रीस टॉपले | गेंदबाज | इंगलैंड | 1.90 करोड़ |
20 | हिमांशु शर्मा | गेंदबाज | इंडिया | 20.00 लाख |
21 | राजन कुमार | गेंदबाज | इंडिया | 70.00 लाख |
22 | विजयकुमार वैश्य | गेंदबाज | इंडिया | 20.00 लाख |
23 | लॉकी फर्ग्यूसन | गेंदबाज | न्यूज़ीलैंड | 2.00 करोड़ |
24 | अल्जारी जोसेफ | गेंदबाज | वेस्ट इंडीज | 11.50 करोड़ |
25 | यश दयाल | गेंदबाज | इंडिया | 5.00 करोड़ |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर स्टाफ 2025
विवरण | जानकारी |
---|---|
चेयरमैन | प्रथमेश मिश्र |
टीम मैनेजर | सौम्य दीप पायने |
टीम डायरेक्टर | मो बोबाट |
हेड कोच | एंडी फ्लॉवर |
बोलिंग कोच | एडम ग्रिफ़िथ |
स्काउटिंग एवं फील्डिंग कोच के हेड | मैलोलन रंगराजन |
हेड फिजियोथेरेपिस्ट | इवान स्पीचली |
स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच | बासु शंकर |
KheloHit Hindi सवाल जवाब
-
बेंगलुरु में कौन कौन से खिलाड़ी हैं?
फाफ डु प्लेसिस (कप्तान), विराट कोहली, रजत पाटीदार, सौरव चौहान, अनुज रावत (विकेटकीपर), दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), ग्लेन मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन, सुयश प्रभुदेसाई, विल जैक, महिपाल लोमोर, मनोज भंडागे, आकाश दीप, स्वप्निल सिंह, टॉम कुरेन, कर्ण शर्मा, मयंक डागर, मोहम्मद सिराज, रीस टॉपले, हिमांशु शर्मा, राजन कुमार, विजयकुमार वैश्य, लॉकी फर्ग्यूसन, अल्जारी जोसेफ, यश दयाल
-
आरसीबी ने टोटल कितने खिलाड़ी को खरीदा?
आरसीबी ने आईपीएल 2024 की ऑक्शन में कुल 6 खिलाड़ियों को ख़रीदा था, जिसमें अल्जारी जोसेफ (11.50 करोड़), यश दयाल (5 करोड़), लॉकी फर्ग्यूसन (2 करोड़), टॉम करन (1.5 करोड़), सौरव चौहान (20 लाख), और स्वप्निल सिंह (20 लाख) का नाम शामिल हैं।