आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक रहा था और मुंबई की आईपीएल टीम अंक तालिका में सबसे नीचे रही थी। इस बार मुंबई टीम की कप्तानी में भी काफी समय बाद बदलाव आया था, जिसमें रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक पंड्या को टीम का कप्तान बनाया गया था।
मुंबई इंडियंस खिलाड़ी 2025 लिस्ट
आईपीएल अंक तालिका 2024 में मुंबई की टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच पायी थी और टीम सबसे नीचे 10 वे नंबर पर थी, जिसमें टीम ने कुल 14 लीग मैच खेले थे, 4 जीते थे और 10 हारे थे, सभी मैचों के बाद टीम के कुल 8 अंक थे और -0.318 का रन रेट था।
अब आईपीएल 2025 के लिए दिसंबर के महीने में इस बार एक मेगा ऑक्शन होना है, जिसके बाद लगभग सभी खिलाड़ी बदल जायेंगे और एक नयी मुंबई इंडियंस बनके सामने आएगी, लेकिन अभी के लिए नीचे आप आईपीएल 2024 प्लेयर्स की लिस्ट देख सकते हैं और मेगा ऑक्शन के बाद यह लिस्ट नए खिलाड़ियों से अपडेट हो जाएगी नीचे अब आप मुंबई इंडियंस टीम 2025 लिस्ट देख सकते हैं।
संख्या | मुंबई इंडियंस खिलाड़ी 2025 लिस्ट | रोल | देश | कीमत |
---|---|---|---|---|
1 | रोहित शर्मा | बल्लेबाज | इंडिया | 16.00 करोड़ |
2 | डेवाल्ड ब्रेविस | बल्लेबाज | दक्षिण अफ्रीका | 3.00 करोड़ |
3 | सूर्यकुमार यादव | बल्लेबाज | इंडिया | 8.00 करोड़ |
4 | टिम डेविड | बल्लेबाज | ऑस्ट्रेलिया | 8.25 करोड़ |
5 | नेहल वढेरा | बल्लेबाज | इंडिया | 20.00 लाख |
6 | इशान किशन | विकेटकीपर | इंडिया | 15.25 करोड़ |
7 | विष्णु विनोद | विकेटकीपर | इंडिया | 20.00 लाख |
8 | हार्दिक पंड्या | आलराउंडर | इंडिया | 15.00 करोड़ |
9 | तिलक वर्मा | आलराउंडर | इंडिया | 1.70 करोड़ |
10 | शम्स मुलानी | आलराउंडर | इंडिया | 20.00 लाख |
11 | पीयूष चावला | आलराउंडर | इंडिया | 50.00 लाख |
12 | रोमारियो शेफर्ड | आलराउंडर | वेस्टइंडीज | 50.00 लाख |
13 | जेराल्ड कोएत्ज़ी | आलराउंडर | दक्षिण अफ्रीका | 5.00 करोड़ |
14 | मोहम्मद नबी | आलराउंडर | अफ़ग़ानिस्तान | 1.50 करोड़ |
15 | शिवालिक शर्मा | आलराउंडर | इंडिया | 20.0 लाख |
16 | अंशुल कंबोज | आलराउंडर | इंडिया | 20.0 लाख |
17 | नमन धीर | आलराउंडर | इंडिया | 20.0 लाख |
18 | अर्जुन तेंदुलकर | गेंदबाज | इंडिया | 30.00 लाख |
19 | जसप्रित बुमरा | गेंदबाज | इंडिया | 12.00 करोड़ |
20 | कुमार कार्तिकेय | गेंदबाज | इंडिया | 20.00 लाख |
21 | आकाश मधवाल | गेंदबाज | इंडिया | 20.00 लाख |
22 | जेसन बेहरेनडोर्फ | गेंदबाज | ऑस्ट्रेलिया | 75.00 लाख |
23 | दिलशान मदुशंका | गेंदबाज | श्रीलंका | 4.60 करोड़ |
24 | श्रेयस गोपाल | गेंदबाज | इंडिया | 20.0 लाख |
25 | नुवान तुषारा | गेंदबाज | श्रीलंका | 4.80 करोड़ |
KheloHit Hindi सवाल जवाब
-
मुंबई इंडियंस में कुल कितने खिलाड़ी हैं?
मुंबई इंडियंस की टीम में अभी कुल 25 खिलाड़ी हैं।
-
2024 आईपीएल मुंबई कप्तान कौन है?
2024 आईपीएल में मुंबई इंडियंस टीम की कप्तानी हार्दिक पंड्या के पास थी 2025 में मुंबई की कप्तानी एक बार फिर हार्दिक पंड्या के पास ही होगी।